| 設計変更詳細(青銅―ボールバルブ) | ||||||||
| 変更時期 | 対象型式 | 新型式 | 変更概要 | 面間寸法 | 詳細 | 新旧図面 | ||
| 2007年8月 | BX-U | BX-N | (全面設計変更) ・最高使用圧力変更 ・面間/高さ寸法変更 ・Tハンドル形状変更 ・鋳出し表示変更 |
変更有 | 詳細 | 図面 | ||
| BX-U-T | BX-N-T | 図面 | ||||||
| BX-SE-U | BX-SE-N | 図面 | ||||||
| BOX-U | BOX-N | 図面 | ||||||
| BOX-U-T | BOX-N-T | 図面 | ||||||
| LBX | LBX-N | 図面 | ||||||
| LBX-T | LBX-N-T | 図面 | ||||||
| LBX-SE/MBX-SE | LBX-SE-N | 図面 | ||||||
| LBOX | LBOX-N | 図面 | ||||||
| LBOX-T | LBOX-N-T | 図面 | ||||||
| 2007年9月 | LBX-SK | LBX-SK | (全面設計変更) ・面間/高さ寸法変更 ・鋳出し表示変更 ・コア変更 |
変更有 | 詳細 | 図面 | ||
| LBX-HN | LBX-HN | 図面 | ||||||
| 2008年7月 ※(N)表示は2009年6月まで |
LBX-SK-N | LBX-SK-N(N) | ・ハンドル色変更 ・SKコア変更 |
変更なし | 詳細 | 図面 | ||
| LBX-SK-N-T | LBX-SK-N(N)-T | 図面 | ||||||
| LBX-HN-N | LBX-HN-N(N) | - | ||||||
| 2008年10月 | BB-3N | RB-3N | ・材質変更 ・圧力-温度基準変更 |
変更有 | 詳細 | 図面 | ||
| 2008年12月 | LBOXC | 変更なし | ・鋳出し表示変更 | 変更なし | 詳細 | 図面 | ||
| LBOXC-T | 図面 | |||||||
| 2009年8月 | R71P-H | R71PN / R71PLN | ・逆止カートリッジ変更 ・ハンドル変更 |
変更有 | 詳細 | 図面 | ||
| R81P-H | R81PN / R81PLN | 図面 | ||||||
| R77P-H | R77PN / R77PLN | 図面 | ||||||
| 2012年7月 | B11 | 変更なし | ・ハンドル変更 ・主要寸法変更 ・鋳出し表示変更 (B41/B51/B61のみ) ・B61ユニオンナット、ニップル、ガスケット寸法変更 |
変更有 | 詳細 | 図面 | ||
| B21 | 図面 | |||||||
| B31 | 図面 | |||||||
| B41 | 図面 | |||||||
| B51 | 図面 | |||||||
| B61 | 図面 | |||||||
| MB41 | 図面 | |||||||
| MB51 | 図面 | |||||||
| 2012年7月 | BF | 変更なし | ・ハンドル変更 ・主要寸法変更 ・鋳出し表示変更 ・ユニオンナット、ニップル、ガスケット寸法変更 |
変更なし | 詳細 | 図面 | ||
| R71PN / R71PLN | R71PN | ・ショート/ロングハンドル一本化 | 変更なし | 詳細 | 図面 | |||
| R81PN / R81PLN | R81PN | 図面 | ||||||
| R77PN / R77PLN | R77PN | 図面 | ||||||
| 2014年10月 | LBX-HN-N | LBX-HN(N) | ・コア変更 | 変更なし | 詳細 | 図面 | ||
| 2015年2月 | MB41 | LB41 | ・鉛溶出防止処理から鉛フリー材料へ変更 | 変更なし | - | 図面 | ||
| MB51 | LB51 | 図面 | ||||||
| 2016年1月 | BX-N | 変更なし | ・「TOYO」鋳出し削除 | 変更なし | - | 図面 | ||
| BX-N-T | 図面 | |||||||
| LBX-N | 図面 | |||||||
| LBX-N-T | 図面 | |||||||
| LBX-SK-N | 図面 | |||||||
| LBX-HN | 図面 | |||||||
| 2020年12月 ※(N)表示は2021年5月まで |
LBX-SK-N | LBX-SK-N (N) | ・主要寸法変更 ・ふたのSマークの削除 ・弁箱サイズ表記位置 |
変更あり | 詳細 | 図面 | ||
| LBX-SK-N-T | LBX-SK-N-T (N) | 図面 | ||||||
| LBX-HN | LBX-HN (N) | 図面 | ||||||