
ピュアキレイザー納入実績 (農業用)
納入実績:2020年12月現在
| 設置日月 | 都道府県 | 業種 | 用途 | 型式 |
| 2007年9月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2007年9月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV22-A |
| 2007年10月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2007年12月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2008年11月 | 長野県 | 農業 | トマト水耕 | ZPV0-15 |
| 2008年11月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2008年12月 | 長野県 | 農業 | ホウレンソウ | ZPV0-15 |
| 2009年4月 | 山梨県 | 農業 | ハーブ | ZPV0-15 |
| 2009年6月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2009年6月 | 長野県 | 農業 | その他水耕 | ZPV0-15 |
| 2009年6月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2009年6月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2009年7月 | 長野県 | 農業 | キュウリ | ZPV1-40 |
| 2009年7月 | 長野県 | 農業 | キュウリ | ZPV0-15 |
| 2009年7月 | 群馬県 | 農業 | ハーブ | ZPV0-15 |
| 2009年8月 | 長野県 | 農業 | タンク | ZPV0-15 |
| 2009年8月 | 長野県 | 農業 | タンク | ZPV0-15 |
| 2009年8月 | 長野県 | 農業 | タンク | ZPV0-15 |
| 2009年8月 | 長野県 | 農業 | タンク | ZPV0-15 |
| 2009年8月 | 長野県 | 農業 | タンク | ZPV0-15 |
| 2009年8月 | 長野県 | 農業 | タンク | ZPV0-15 |
| 2009年10月 | 愛知県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2009年10月 | 愛知県 | 農業 | 試験 | ZPV0-15 |
| 2009年10月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2009年10月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2009年10月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2009年10月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2009年10月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2009年10月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2009年11月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2009年11月 | 山梨県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2009年11月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2009年12月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2009年12月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2009年12月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2010年2月 | 群馬県 | 農業 | その他水耕 | ZPV0-15 |
| 2010年3月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2018年3月 | 愛知県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2010年3月 | 群馬県 | 農業 | ジャガイモ | ZPV0-15 |
| 2010年4月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2010年4月 | 群馬県 | 農業 | ホウレンソウ | ZPV0-15 |
| 2010年4月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2010年5月 | 三重県 | 農業 | ハーブ | ZPV0-15 |
| 2010年5月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2010年5月 | 長野県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2010年5月 | 愛知県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2010年6月 | 神奈川 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2010年7月 | 愛知県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2010年7月 | 千葉県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2010年8月 | 群馬県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2010年8月 | 埼玉県 | 農業 | 用水浄化 | ZPV0-15 |
| 2010年9月 | 茨城県 | 農業 | 用水浄化 | ZPV0-15 |
| 2010年11月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2011年1月 | 愛媛県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2011年1月 | 愛媛県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2011年1月 | 愛媛県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2011年2月 | 群馬県 | 農業 | 葉ねぎ | ZPV1-H40 |
| 2011年2月 | 愛媛県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2011年2月 | 愛媛県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2011年2月 | 愛媛県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2011年2月 | 愛媛県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2011年2月 | 愛媛県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2011年2月 | 愛媛県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2011年2月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2011年3月 | 茨城県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2011年3月 | 千葉県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2011年5月 | 栃木県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2011年6月 | 三重県 | 農業 | 農業用水 | ZPV1-H40 |
| 2011年8月 | 兵庫県 | 農業 | レタス | ZPV1-H40 |
| 2011年10月 | 鹿児島 | 農業 | その他水耕 | ZPV1-H40 |
| 2011年10月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPV0-15 |
| 2011年12月 | 愛知県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2012年1月 | 鹿児島 | 農業 | その他水耕 | ZPV0-15 |
| 2012年2月 | 愛知県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2012年2月 | 広島県 | 農業 | その他水耕 | ZPV0-15 |
| 2012年2月 | 広島県 | 農業 | その他水耕 | ZPV0-15 |
| 2012年2月 | 山梨県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2012年3月 | 愛知県 | 農業 | トマト水耕 | ZPV1-40 |
| 2012年4月 | 愛知県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2012年5月 | 群馬県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2012年8月 | 愛知県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2012年9月 | 山梨県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2012年10月 | 熊本県 | 農業 | トマト水耕 | ZPV0-15 |
| 2012年10月 | 熊本県 | 農業 | トマト水耕 | ZPV0-15 |
| 2012年11月 | 熊本県 | 農業 | トマト水耕 | ZPV0-15 |
| 2012年11月 | 熊本県 | 農業 | トマト水耕 | ZPV0-15 |
| 2013年2月 | 香港 | 農業 | 植物工場 | MZPV0-15 |
| 2013年2月 | 香港 | 農業 | 植物工場 | MZPV0-15 |
| 2013年2月 | 香港 | 農業 | 植物工場 | MZPV0-15 |
| 2013年2月 | モンゴル | 農業 | 植物工場 | MZPV0-15 |
| 2013年2月 | モンゴル | 農業 | 植物工場 | MZPV0-15 |
| 2013年2月 | モンゴル | 農業 | 植物工場 | MZPV0-15 |
| 2013年2月 | モンゴル | 農業 | 植物工場 | MZPV0-15 |
| 2013年2月 | モンゴル | 農業 | 植物工場 | MZPV0-15 |
| 2013年2月 | モンゴル | 農業 | 植物工場 | MZPV0-15 |
| 2013年5月 | 佐賀県 | 農業 | 養液 | ZPV0-15 |
| 2013年5月 | 佐賀県 | 農業 | 養液 | ZPV0-15 |
| 2013年5月 | 佐賀県 | 農業 | 養液 | ZPV0-15 |
| 2013年5月 | 静岡県 | 農業 | イチゴ | MZPV0-15 |
| 2013年6月 | 福岡県 | 農業 | レタス | ZPV1-40 |
| 2013年6月 | 福岡県 | 農業 | レタス | ZPV1-40 |
| 2013年6月 | 福岡県 | 農業 | レタス | ZPV1-40 |
| 2013年6月 | 福岡県 | 農業 | レタス | ZPV1-40 |
| 2013年6月 | 福岡県 | 農業 | レタス | ZPV1-40 |
| 2013年6月 | 福岡県 | 農業 | レタス | ZPV1-40 |
| 2013年6月 | 茨城県 | 農業 | 養液 | ZPV0-15 |
| 2013年7月 | 福岡県 | 農業 | トマト水耕 | ZPV0-15 |
| 2013年8月 | 宮城県 | 農業 | 養液 | ZPV0-15 |
| 2013年8月 | 京都府 | 農業 | レタス | ZPV0-15 |
| 2013年8月 | 大阪府 | 農業 | 農業用水 | ZPV0-15 |
| 2013年10月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3-15 |
| 2013年11月 | 京都府 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2013年11月 | 京都府 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2013年11月 | 神奈川 | 農業 | 植物工場 | MZPV0-15 |
| 2013年11月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2013年11月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2013年11月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2013年11月 | 茨城県 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-H40 |
| 2013年11月 | 茨城県 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-H40 |
| 2013年11月 | 茨城県 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-H40 |
| 2013年11月 | 静岡県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2013年11月 | 大阪府 | 農業 | イチゴ | MZPV0-15 |
| 2013年12月 | 福井県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2013年12月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3-15 |
| 2013年12月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3-15 |
| 2013年12月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3-15 |
| 2013年12月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3-15 |
| 2013年12月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3-15 |
| 2014年1月 | 埼玉県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2014年1月 | 埼玉県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2014年1月 | 埼玉県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2014年1月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3-15 |
| 2014年1月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3-15 |
| 2014年1月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3-15 |
| 2014年1月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3-15 |
| 2014年1月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3-15 |
| 2014年2月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPV0-15 |
| 2014年2月 | 埼玉県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2014年2月 | 埼玉県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2014年2月 | 茨城県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3-15 |
| 2014年4月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3-15 |
| 2014年4月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3-15 |
| 2014年5月 | 東京都 | 農業 | 植物工場 | MZPV0-15 |
| 2014年5月 | 福島県 | 農業 | レタス | ZPV1-H40 |
| 2014年5月 | 大阪府 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2014年6月 | 大阪府 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2014年6月 | 福島県 | 農業 | レタス | MZPV0-15 |
| 2014年6月 | 福島県 | 農業 | レタス | MZPV0-15 |
| 2014年7月 | 愛知県 | 農業 | イチゴ | ZPVS3U01-15 |
| 2014年7月 | 愛知県 | 農業 | イチゴ | ZPVS3U01-15 |
| 2014年7月 | 北海道 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-40 |
| 2014年7月 | 福井県 | 農業 | 蓄養 | ZPVS3-15 |
| 2014年7月 | 北海道 | 農業 | レタス | ZPV-23-B |
| 2014年8月 | 不明 | 農業 | イチゴ | MZPV0-15 |
| 2014年8月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPV0-15 |
| 2014年8月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2014年8月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2014年8月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2014年8月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2014年8月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2014年8月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2014年8月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2014年8月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2014年8月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2014年8月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2014年8月 | 熊本県 | 農業 | その他 | ZPV0-15 |
| 2014年8月 | 神奈川 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U10-15 |
| 2014年8月 | 東京都 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U10-15 |
| 2014年9月 | 大阪府 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2014年9月 | 大阪府 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2014年9月 | 愛知県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2014年9月 | 大阪府 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2014年10月 | 福井県 | 農業 | レタス | ZPV1-40 |
| 2014年10月 | 福井県 | 農業 | レタス | ZPV1-40 |
| 2014年10月 | 東京都 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U10-15 |
| 2014年10月 | 東京都 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U10-15 |
| 2014年10月 | 東京都 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U10-15 |
| 2014年11月 | 千葉県 | 農業 | イチゴ | ZPV1-40 |
| 2014年11月 | 埼玉県 | 農業 | イチゴ | ZPVS3U10-15 |
| 2014年12月 | 広島県 | 農業 | その他 | ZPV0-15 |
| 2014年12月 | 群馬県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2014年12月 | 大阪府 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2014年12月 | 徳島県 | 農業 | トマト水耕 | ZPV0-15 |
| 2014年12月 | 徳島県 | 農業 | トマト水耕 | ZPV0-15 |
| 2014年12月 | 徳島県 | 農業 | トマト水耕 | ZPV0-15 |
| 2014年12月 | 大阪府 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2015年1月 | 大阪府 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2015年2月 | 東京都 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U10-15 |
| 2015年2月 | 茨城県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2015年3月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPV0-15 |
| 2015年3月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPV0-15 |
| 2015年3月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3-15 |
| 2015年3月 | 宮城県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3U11-15 |
| 2015年3月 | 兵庫県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2015年3月 | ドバイ | 農業 | イチゴ | MZPV0-15 |
| 2015年4月 | 愛知県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2015年4月 | 千葉県 | 農業 | その他水耕 | ZPV0-15 |
| 2015年6月 | 佐賀県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U01-15 |
| 2015年6月 | 島根県 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-40 |
| 2015年6月 | 佐賀県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U01-15 |
| 2015年6月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3U11-15 |
| 2015年6月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3U11-15 |
| 2015年6月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3U11-15 |
| 2015年6月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3U11-15 |
| 2015年6月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3U11-15 |
| 2015年6月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3U11-15 |
| 2015年6月 | 愛知県 | 農業 | トマト水耕 | ZPV0-15 |
| 2015年7月 | 香川県 | 農業 | 植物工場 | MZPV0-15 |
| 2015年8月 | 広島県 | 農業 | レタス | ZPV0-15 |
| 2015年8月 | 北海道 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3U11-15 |
| 2015年8月 | 大阪府 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-H40 |
| 2015年8月 | 千葉県 | 農業 | その他水耕 | ZPV0-15 |
| 2015年9月 | 福岡県 | 農業 | レタス | ZPV1-H40 |
| 2015年9月 | 福岡県 | 農業 | レタス | ZPV1-H40 |
| 2015年9月 | 福岡県 | 農業 | レタス | ZPV1-H40 |
| 2015年9月 | 大阪府 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-H40 |
| 2015年9月 | 大阪府 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-H40 |
| 2015年9月 | 大阪府 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-H40 |
| 2015年10月 | 茨城県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3-15 |
| 2015年12月 | 福島県 | 農業 | レタス | MZPV0-15 |
| 2015年12月 | 福島県 | 農業 | レタス | ZPV1-H40 |
| 2015年12月 | 佐賀県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U01-15 |
| 2015年12月 | 神奈川 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2015年12月 | 神奈川 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年4月 | 福井県 | 農業 | その他水耕 | ZPV1-H40 |
| 2016年4月 | 山梨県 | 農業 | イチゴ | ZPV0-15 |
| 2016年6月 | 北海道 | 農業 | レタス | ZPVS3-15 |
| 2016年6月 | 北海道 | 農業 | レタス | ZPVS3-15 |
| 2016年6月 | 北海道 | 農業 | レタス | ZPVS3-15 |
| 2016年6月 | 愛知県 | 農業 | トマト水耕 | ZPV1-40 |
| 2016年6月 | 愛知県 | 農業 | トマト水耕 | ZPV1-40 |
| 2016年6月 | 愛知県 | 農業 | トマト水耕 | ZPV1-40 |
| 2016年7月 | 兵庫県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3-15 |
| 2016年7月 | 広島県 | 農業 | レタス | ZPV0-15 |
| 2016年8月 | 埼玉県 | 農業 | トマト水耕 | ZPVS3U01-15 |
| 2016年8月 | 埼玉県 | 農業 | トマト水耕 | ZPVS3U01-15 |
| 2016年8月 | 埼玉県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2016年9月 | 埼玉県 | 農業 | トマト水耕 | ZPVS3U01-15 |
| 2016年9月 | 埼玉県 | 農業 | トマト水耕 | ZPVS3U01-15 |
| 2016年9月 | 栃木県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2016年9月 | 京都府 | 農業 | レタス | ZPV1-40 |
| 2016年9月 | 京都府 | 農業 | レタス | ZPV1-40 |
| 2016年9月 | 京都府 | 農業 | レタス | ZPV1-40 |
| 2016年9月 | 長野県 | 農業 | レタス | MZPV0-15 |
| 2016年9月 | 京都府 | 農業 | レタス | ZPV1-40 |
| 2016年10月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年10月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年10月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年10月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年10月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年10月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年10月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年10月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年11月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年11月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年11月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年11月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年11月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年11月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年11月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年11月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年11月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年11月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年11月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年11月 | 静岡県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2016年11月 | 徳島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U10-15 |
| 2016年11月 | 徳島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2016年11月 | 福岡県 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-40 |
| 2016年12月 | 埼玉県 | 農業 | トマト水耕 | ZPVS3U01-15 |
| 2016年12月 | 埼玉県 | 農業 | トマト水耕 | ZPVS3U01-15 |
| 2016年12月 | 埼玉県 | 農業 | トマト水耕 | ZPVS3U01-15 |
| 2016年12月 | 埼玉県 | 農業 | トマト水耕 | ZPVS3U01-15 |
| 2016年12月 | 埼玉県 | 農業 | トマト水耕 | ZPVS3U01-15 |
| 2016年12月 | 埼玉県 | 農業 | トマト水耕 | ZPVS3U01-15 |
| 2016年12月 | 埼玉県 | 農業 | トマト水耕 | ZPVS3U01-15 |
| 2017年1月 | 長野県 | 農業 | レタス | ZPV1-H40 |
| 2017年3月 | 兵庫県 | 農業 | レタス | MZPV0-15 |
| 2017年3月 | 兵庫県 | 農業 | レタス | MZPV0-15 |
| 2017年3月 | 兵庫県 | 農業 | レタス | MZPV0-15 |
| 2017年3月 | 兵庫県 | 農業 | レタス | MZPV0-15 |
| 2017年3月 | 中国 | 農業 | レタス | ZPV1-H40 |
| 2017年4月 | 長野県 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-H40 |
| 2017年5月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPV1-H40 |
| 2017年6月 | 高知県 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-H40 |
| 2017年6月 | 高知県 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-40 |
| 2017年6月 | 高知県 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-40 |
| 2017年6月 | 高知県 | 農業 | 植物工場 | MZPV0-15 |
| 2017年6月 | 兵庫県 | 農業 | レタス | ZPVS3U01-15 |
| 2017年6月 | 兵庫県 | 農業 | レタス | ZPVS3U01-15 |
| 2017年6月 | 兵庫県 | 農業 | レタス | ZPVS3U01-15 |
| 2017年7月 | 広島県 | 農業 | 養液 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年8月 | 徳島県 | 農業 | 育苗 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年8月 | 徳島県 | 農業 | 育苗 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年8月 | 神奈川 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2017年8月 | 鹿児島 | 農業 | 養液 | ZPVS3U10-15 |
| 2019年4月 | 神奈川 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年9月 | 長野県 | 農業 | ホウレンソウ | ZPVS3U01-(N)15 |
| 2017年10月 | 北海道 | 農業 | 養液 | ZPV1-40 |
| 2017年11月 | 埼玉県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年11月 | 埼玉県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年11月 | 埼玉県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年11月 | 埼玉県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年11月 | 埼玉県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年11月 | 埼玉県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年1月 | 三重県 | 農業 | その他水耕 | MZPV0-15 |
| 2018年1月 | 東京都 | 農業 | その他 | ZPVS3U10-15 |
| 2018年2月 | 北海道 | 農業 | その他水耕 | ZPV1-H40 |
| 2018年4月 | 兵庫県 | 農業 | レタス | ZPVS3U01-15 |
| 2018年5月 | 中国 | 農業 | レタス | ZPV1-H40 |
| 2018年5月 | 北海道 | 農業 | その他水耕 | ZPV1-H40 |
| 2018年7月 | 神奈川 | 農業 | レタス | ZPV1-40 |
| 2018年7月 | 神奈川 | 農業 | レタス | ZPV1-40 |
| 2018年6月 | 兵庫県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年7月 | 山口県 | 農業 | その他水耕 | ZPV1-H40 |
| 2018年7月 | 大阪府 | 農業 | 植物工場 | MZPV0-15 |
| 2018年7月 | 兵庫県 | 農業 | レタス | ZPVS3U01-15 |
| 2018年7月 | 兵庫県 | 農業 | レタス | ZPVS3U01-15 |
| 2018年9月 | 兵庫県 | 農業 | レタス | ZPVS3U01-15 |
| 2018年10月 | 京都府 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-H40 |
| 2018年11月 | 京都府 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年1月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | |
| 2019年1月 | 兵庫県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U01-15 |
| 2019年1月 | 兵庫県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U01-15 |
| 2019年3月 | 福島県 | 農業 | その他水耕 | ZPV1-H40 |
| 2019年8月 | 東京都 | 農業 | イチゴ | ZPVS3U11-15 |
| 2019年7月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-40 |
| 2019年7月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-40 |
| 2019年7月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-40 |
| 2019年7月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-40 |
| 2019年7月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-40 |
| 2019年7月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-40 |
| 2019年7月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年7月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年7月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年7月 | 福島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年4月 | 東京都 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年4月 | 神奈川 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年4月 | 中国 | 農業 | 植物工場 | ZPV1-40 |
| 2019年4月 | 京都府 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年4月 | 京都府 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年4月 | 京都府 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年4月 | 兵庫県 | 農業 | 植物工場 | MZPV0-15 |
| 2019年5月 | 兵庫県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2019年5月 | 兵庫県 | 農業 | 植物工場 | ZPV0-15 |
| 2019年8月 | 兵庫県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U01-15 |
| 2019年8月 | 徳島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U10-15 |
| 2019年8月 | 徳島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U10-15 |
| 2019年8月 | 徳島県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U10-15 |
| 2019年11月 | 福島県 | 農業 | トマト水耕 | ZPV1-40 |
| 2019年11月 | 福島県 | 農業 | トマト水耕 | ZPV1-40 |
| 2020年2月 | 愛知県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2020年2月 | 長野県 | 農業 | レタス | ZPVS3U11-15 |
| 2020年3月 | 静岡県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U01-15 |
| 2020年3月 | 静岡県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U01-15 |
| 2020年4月 | 長野県 | 農業 | その他水耕 | ZPV0-15 |
| 2020年1月 | 岡山県 | 農業 | その他水耕 | ZPV1-H40 |
| 2020年1月 | 岡山県 | 農業 | その他水耕 | ZPV1-H40 |
| 2020年2月 | 石川県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年10月 | 埼玉県 | 農業 | 植物工場 | ZPVS3U11-15 |
| 2020年6月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3U10-15 |
| 2020年6月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3U10-15 |
| 2020年6月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3U10-15 |
| 2020年6月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3U10-15 |
| 2020年6月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3U10-15 |
| 2020年6月 | 富山県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3U11-15 |
| 2020年7月 | 静岡県 | 農業 | その他水耕 | ZPVS3U10-15 |
