
ピュアキレイザー納入実績 (その他水処理)
納入実績:2020年12月現在
| 設置日月 | 都道府県 | 業種 | 用途 | 型式 |
| 2009年8月 | 長野県 | 水景 | 宿泊施設 | ZPV1-40 |
| 2010年4月 | 長野県 | 食品 | その他 | ZPV1-40 |
| 2011年11月 | 静岡県 | 水産 | 医療排水 | ZPV1-H-P40 |
| 2011年12月 | 滋賀県 | その他 | その他 | ZPV1-H40 |
| 2011年12月 | 長野県 | その他 | その他 | ZPV0-15 |
| 2012年1月 | 東京都 | 水景 | 宿泊施設 | ZPV1-40 |
| 2012年1月 | 東京都 | 水景 | 宿泊施設 | ZPV1-40 |
| 2012年1月 | 東京都 | 水景 | 宿泊施設 | ZPV1-40 |
| 2012年1月 | 福井県 | 水産 | 蓄養 | ZPV0-15 |
| 2012年4月 | 福井県 | 食品 | | ZPV1-H-P40 |
| 2012年5月 | 福井県 | 水産 | 蓄養 | ZPV0-15 |
| 2012年9月 | 三重県 | 水景 | 鑑賞池 | ZPV1-40 |
| 2012年9月 | 山形県 | 水景 | 池 | ZPV-22B |
| 2012年10月 | 福井県 | 水産 | 蓄養 | ZPVS3-15 |
| 2012年12月 | 山梨県 | 食品 | 飲料水タンク | ZPV1-H40 |
| 2012年12月 | 滋賀県 | 水景 | 鑑賞池 | ZPV-23-B |
| 2013年2月 | 東京都 | 水景 | 池 | ZPV1-40 |
| 2013年10月 | 石川県 | 水産 | 蓄養 | ZPVS3-15 |
| 2013年10月 | 石川県 | 水産 | 蓄養 | ZPVS3-15 |
| 2013年10月 | 東京都 | 水産 | その他 | ZPVS3-15 |
| 2013年10月 | 石川県 | 水産 | 蓄養 | ZPVS3-15 |
| 2013年10月 | 和歌山 | 水景 | 鑑賞池 | ZPV1-H40 |
| 2013年11月 | 福井県 | 水産 | 蓄養 | ZPV0-15 |
| 2013年11月 | 福井県 | 水産 | その他 | ZPVS3-15 |
| 2013年11月 | 福井県 | 水産 | その他 | ZPVS3-15 |
| 2014年1月 | 香川県 | 水産 | 蓄養 | MZPV0-15 |
| 2014年1月 | 香川県 | 水産 | 蓄養 | MZPV0-15 |
| 2014年2月 | 東京都 | その他 | その他 | ZPV1-H40 |
| 2014年3月 | 愛知県 | 水景 | 水景 | ZPV-23 |
| 2014年4月 | 福井県 | 水産 | 蓄養 | ZPVS3-15 |
| 2014年9月 | 東京都 | その他 | その他 | ZPVS3U11-15 |
| 2014年9月 | 東京都 | その他 | その他 | ZPVS3U11-15 |
| 2014年10月 | 愛知県 | 水景 | 鑑賞池 | ZPV0-15 |
| 2015年2月 | 三重県 | 水産 | 蓄養 | ZPVS3U01-15 |
| 2015年5月 | 三重県 | 水景 | 鑑賞池 | ZPVS3-15 |
| 2015年5月 | 静岡県 | 水景 | 鑑賞池 | ZPV23 |
| 2015年6月 | 愛知県 | その他 | 動物プール | ZPVS3-15 |
| 2015年8月 | 青森県 | 水景 | 鑑賞池 | ZPV1-H40 |
| 2015年9月 | 長野県 | 水景 | 宿泊施設 | ZPVS3-15 |
| 2015年10月 | 福井県 | 水産 | 蓄養 | ZPVS3-15 |
| 2015年10月 | 福井県 | 水産 | 蓄養 | ZPVS3U01-15 |
| 2015年12月 | 三重県 | 水景 | 水景 | ZPVS3-15 |
| 2016年1月 | 兵庫県 | 水景 | 水景 | ZPVS3-15 |
| 2016年7月 | 岐阜県 | 水景 | 池 | ZPV13-40 |
| 2016年8月 | 愛知県 | その他 | その他 | ZPVS3-15 |
| 2017年2月 | ネパール | 食品 | 飲料水 | ZPVS3U01-15 |
| 2017年3月 | 大阪府 | その他 | 動物プール | ZPV13-P40 |
| 2017年3月 | 大阪府 | その他 | 動物プール | ZPV13-P40 |
| 2017年3月 | 大阪府 | その他 | 動物プール | ZPV13-P40 |
| 2017年3月 | 大阪府 | その他 | 動物プール | ZPV13-P40 |
| 2017年3月 | 大阪府 | その他 | 動物プール | ZPV13-P40 |
| 2017年5月 | ネパール | 食品 | 飲料水 | ZPVS3U01-15 |
| 2017年5月 | ネパール | 食品 | 飲料水 | ZPVS3U01-15 |
| 2017年5月 | ネパール | 食品 | 飲料水 | ZPVS3U01-15 |
| 2017年5月 | ネパール | 食品 | 飲料水 | ZPVS3U01-15 |
| 2017年6月 | 石川県 | 水産 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年7月 | ネパール | 食品 | 飲料水 | ZPVS3U01-15 |
| 2017年8月 | ネパール | 食品 | 飲料水 | ZPVS3U01-15 |
| 2017年8月 | ネパール | 食品 | 飲料水 | ZPVS3U01-15 |
| 2017年8月 | ネパール | 食品 | 飲料水 | ZPVS3U01-15 |
| 2017年8月 | 京都府 | 水景 | 水景 | ZPV13-40 |
| 2017年8月 | 茨城県 | その他 | その他 | ZPV13-40 |
| 2017年8月 | 山形県 | 水景 | 鑑賞池 | ZPV1-H40 |
| 2017年8月 | ネパール | 食品 | 飲料水 | ZPV1-H40 |
| 2017年9月 | 大阪府 | 水景 | 鑑賞池 | ZPV1-40 |
| 2017年9月 | ネパール | 食品 | 飲料水 | ZPV1-H40 |
| 2017年9月 | ネパール | 食品 | 飲料水 | ZPV1-H40 |
| 2017年11月 | 神奈川 | その他 | その他 | ZPV13-40 |
| 2017年11月 | 愛知県 | 水景 | 鑑賞池 | ZPV0-(N)15 |
| 2017年11月 | 愛知県 | 水景 | 鑑賞池 | ZPV0-(N)15 |
| 2017年12月 | 東東京 | その他 | 医療排水 | ZPVS3U10-15 |
| 2017年12月 | 東京都 | その他 | 医療排水 | ZPVS3U10-15 |
| 2017年12月 | 東京都 | その他 | 医療排水 | ZPV1-H-P40 |
| 2017年12月 | ネパール | 食品 | 飲料水 | ZPV1-H40 |
| 2018年2月 | 愛知県 | 水景 | 鑑賞池 | ZPV13-(N)40 |
| 2018年2月 | 愛知県 | 水景 | 鑑賞池 | ZPV13-(N)40 |
| 2018年2月 | 愛知県 | 水景 | 鑑賞池 | ZPV13-(N)40 |
| 2018年2月 | 愛知県 | 水景 | 鑑賞池 | ZPV13-(N)40 |
| 2018年2月 | 愛知県 | 水景 | 鑑賞池 | ZPV13-(N)40 |
| 2018年3月 | 大阪府 | 水景 | 池 | ZPV1-40 |
| 2018年4月 | 愛知県 | 水景 | 鑑賞池 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年4月 | 愛知県 | 水景 | 鑑賞池 | ZPV13-40 |
| 2018年4月 | 愛知県 | 水景 | 鑑賞池 | ZPV13-40 |
| 2018年4月 | 広島県 | 水景 | 水景 | ZPV1-H40 |
| 2018年5月 | 兵庫県 | 水景 | 水景 | ZPV1-40 |
| 2018年5月 | 兵庫県 | 水景 | 水景 | ZPV1-H40 |
| 2018年7月 | 大阪府 | 水景 | 風呂 | ZPV1-40 |
| 2018年7月 | 大阪府 | 水景 | 風呂 | ZPV1-40 |
| 2018年7月 | 福岡県 | その他 | その他 | ZPVS3-15 |
| 2018年9月 | 愛知県 | 水景 | 水景 | ZPV1-H40 |
| 2018年9月 | 岡山県 | 水景 | 水景 | ZPV13-40 |
| 2018年10月 | 大阪府 | 水景 | 水景 | ZPV0-15 |
| 2019年4月 | 神奈川 | 水景 | 池 | ZPV13-40 |
| 2019年4月 | 神奈川 | 水景 | 池 | ZPV13-40 |
| 2019年4月 | 神奈川 | 水景 | 池 | ZPV13-40 |
| 2019年7月 | 東京都 | その他 | 医療排水 | ZPVS3U10-15 |
| 2019年10月 | 長野県 | その他 | プール | ZPV13-40 |
| 2020年1月 | 神奈川 | 水景 | 池 | ZPV13-40 |
| 2020年1月 | 神奈川 | 水景 | 池 | ZPV13-40 |
| 2020年1月 | 神奈川 | 水景 | 池 | ZPV13-40 |
| 2020年3月 | 千葉県 | 水景 | | ZPV13-40 |
| 2020年3月 | 千葉県 | 水景 | | ZPV13-40 |
| 2019年12月 | 静岡県 | 水景 | 宿泊施設 | ZPV0-15 特殊 |
| 2020年3月 | 長野県 | 水景 | 池 | ZPV0-15 |
| 2020年4月 | 長野県 | 水景 | 池 | ZPV0-15 |
| 2020年4月 | 長野県 | 水景 | 池 | ZPV0-15 |
| 2020年3月 | 広島県 | 水景 | 水景 | ZPV13-40 |
| 2020年6月 | 滋賀県 | 水産 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年7月 | 不明 | 水景 | 鑑賞池 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年6月 | 熊本県 | 水景 | 水景 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年10月 | 埼玉県 | 食品 | 用水浄化 | ZPVS3U11-15 |
▲ページトップ