
ピュアキレイザー納入実績 (工業用)
納入実績:2020年12月現在
| 設置日月 | 都道府県 | 業種 | 用途 | 型式 |
| 2011年5月 | 長野県 | 工業 | めっき洗浄槽 | ZPV0-15 |
| 2011年7月 | 長野県 | 工業 | めっき洗浄槽 | ZPV0-15 |
| 2011年9月 | 埼玉県 | 工業 | めっき洗浄槽 | MZPV0-15 |
| 2011年9月 | 埼玉県 | 工業 | めっき洗浄槽 | MZPV0-15 |
| 2011年9月 | 埼玉県 | 工業 | めっき洗浄槽 | MZPV0-15 |
| 2011年9月 | 東京都 | 工業 | 医療排水 | ZPV1-H40 |
| 2012年5月 | 埼玉県 | 工業 | めっき洗浄槽 | MZPV0-15 |
| 2012年7月 | 北海道 | 工業 | 食品 | ZPV0-15 |
| 2012年7月 | 長野県 | 工業 | めっき洗浄槽 | ZPV0-15 |
| 2012年9月 | 三重県 | 工業 | めっき洗浄槽 | ZPV0-15 |
| 2012年10月 | 愛知県 | 工業 | 鋼線洗浄 | ZPV0-15 |
| 2012年10月 | 愛知県 | 工業 | 鋼線洗浄 | ZPV0-15 |
| 2012年11月 | 神奈川 | 工業 | 医療排水 | ZPV1-H-P40 |
| 2012年12月 | 長野県 | 工業 | 装置 | ZPV1-40 |
| 2013年2月 | 三重県 | 工業 | めっき洗浄槽 | ZPV0-15 |
| 2013年3月 | 京都府 | 工業 | クーリングタワー | ZPV-24 |
| 2013年3月 | 京都府 | 工業 | クーリングタワー | ZPV1-H40 |
| 2013年4月 | 福井県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2013年4月 | 中国 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2013年8月 | 福岡県 | 工業 | めっき洗浄槽 | MZPV0-15 |
| 2013年12月 | 福井県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2014年3月 | 神奈川 | 工業 | その他 | ZPV1-H40 |
| 2014年3月 | 福井県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2014年4月 | 根埼玉 | 工業 | めっき洗浄槽 | MZPV0-15 |
| 2014年7月 | 島根県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2014年7月 | 島根県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2014年7月 | 島根県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2014年7月 | 島根県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2014年7月 | 島根県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2014年7月 | 島根県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2014年8月 | 島根県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2014年8月 | 島根県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2014年9月 | 島根県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2014年9月 | 島根県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2014年9月 | 島根県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2014年9月 | 島根県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2014年9月 | 島根県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2014年9月 | 島根県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2014年9月 | 島根県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2014年10月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年10月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年10月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年10月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年10月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年10月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年10月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年10月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年10月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年10月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年10月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年10月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年10月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年10月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年11月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年11月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年11月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年11月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年11月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2014年11月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2015年1月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2015年1月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2015年1月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2015年1月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2015年2月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2015年2月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2015年2月 | 静岡県 | 工業 | 純水 | ZPV1-40 |
| 2015年2月 | 岩手県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2015年3月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2015年3月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2015年3月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2015年3月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2015年4月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2015年5月 | 滋賀県 | 工業 | スクラバー | ZPV1-H40 |
| 2015年6月 | 福井県 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2015年7月 | 富山県 | 工業 | 純水 | ZPVS3-15 |
| 2015年9月 | 中国 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2015年9月 | 中国 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2015年11月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2015年11月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2015年11月 | 中国 | 工業 | 純水前処理 | MZPV0-15 |
| 2015年12月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2015年12月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2016年2月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2016年2月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2016年2月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2016年3月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2016年3月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2016年3月 | 広島県 | 工業 | スクラバー | ZPV1-40 |
| 2016年6月 | 東京都 | 工業 | めっき洗浄槽 | ZPVS3U11-15 |
| 2016年7月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2016年7月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2016年8月 | 福井県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2016年8月 | 福井県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2016年9月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2016年11月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2016年11月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2016年11月 | 京都府 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2016年12月 | 中国 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2016年12月 | 中国 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2016年12月 | 中国 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2016年12月 | 中国 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2016年12月 | 中国 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2017年1月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年1月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年2月 | 中国 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2017年3月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年3月 | シンガポール | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年3月 | シンガポール | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年4月 | 福井県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年4月 | 福井県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年4月 | 京都府 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2017年4月 | 京都府 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2017年4月 | 京都府 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2017年4月 | 京都府 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2017年4月 | 京都府 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2017年4月 | 京都府 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2017年4月 | 京都府 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2017年4月 | 京都府 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2017年4月 | 京都府 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2017年4月 | 京都府 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2017年5月 | フィリピン | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年6月 | 中国 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2017年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年6月 | フィリピン | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年7月 | 福井県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年7月 | 福井県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年8月 | シンガポール | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年8月 | シンガポール | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年8月 | シンガポール | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年8月 | シンガポール | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年8月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2017年8月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2017年8月 | シンガポール | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-(N)15 |
| 2017年10月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-(N)15 |
| 2017年10月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-(N)15 |
| 2017年11月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-(N)15 |
| 2017年11月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-(N)15 |
| 2018年1月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年1月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年1月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年2月 | 中国 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2017年12月 | シンガポール | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年12月 | シンガポール | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年12月 | シンガポール | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年12月 | シンガポール | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年12月 | シンガポール | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年12月 | シンガポール | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年12月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年12月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年12月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年12月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2017年12月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年1月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年1月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | 福井県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | フィリピン | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | フィリピン | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | フィリピン | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | フィリピン | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | フィリピン | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | フィリピン | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年3月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年4月 | 埼玉県 | 工業 | その他 | ZPVS3U01-15 |
| 2018年5月 | 埼玉県 | 工業 | 純水 | ZPV13-40 |
| 2018年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年4月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年4月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年4月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年4月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年4月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年4月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年4月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年4月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年4月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年7月 | 中国 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2018年7月 | 中国 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2018年8月 | 岡山県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年8月 | 岡山県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年8月 | 東成区 | 工業 | その他 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年5月 | 埼玉県 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2018年12月 | 埼玉県 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2018年12月 | 埼玉県 | 工業 | クーリングタワー | ZPVS3U11-15 |
| 2018年9月 | 神栖市 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年10月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年10月 | 中国 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年10月 | 中国 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年10月 | 中国 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年10月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年10月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年10月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年10月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年10月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年10月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年10月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年10月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年10月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年10月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年11月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年11月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年11月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年11月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年11月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年11月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年11月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年11月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年11月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2018年11月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年1月 | 愛知県 | 工業 | めっき洗浄槽 | ZPV1-H40 |
| 2019年1月 | 愛知県 | 工業 | めっき洗浄槽 | ZPV1-H40 |
| 2019年1月 | 京都府 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2019年1月 | 京都府 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2019年1月 | 福井県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年1月 | 愛知県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年1月 | 福井県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年2月 | 三重県 | 工業 | 試験 | ZPV13-40 |
| 2018年9月 | 埼玉県 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2018年9月 | 埼玉県 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2018年9月 | 埼玉県 | 工業 | クーリングタワー | ZPVS3U11-15 |
| 2019年2月 | 神奈川 | 工業 | その他 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年2月 | 神奈川 | 工業 | その他 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年3月 | 埼玉県 | 工業 | その他 | ZPV13-40 |
| 2019年3月 | 新潟県 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2019年3月 | 福井県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年3月 | 福井県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年3月 | 三重県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年3月 | 三重県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年3月 | 三重県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年3月 | 三重県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年3月 | 三重県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年4月 | 福井県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U10-15 |
| 2019年4月 | 福井県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U10-15 |
| 2019年4月 | 愛知県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年4月 | 愛知県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年4月 | 愛知県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年4月 | 愛知県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年4月 | 愛知県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年5月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2019年5月 | 島根県 | 工業 | 純水 | MZPV0-15 |
| 2019年5月 | 福井県 | 工業 | クーリングタワー | ZPV1-H40 |
| 2019年5月 | 愛知県 | 工業 | | ZPVS3U11-15 |
| 2019年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年6月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年8月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年8月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年8月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年8月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年8月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年8月 | 静岡県 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2019年8月 | 静岡県 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2019年8月 | 静岡県 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2019年8月 | 福井県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U10(特) |
| 2019年8月 | 福井県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U10(特) |
| 2019年7月 | 岐阜県 | 工業 | その他 | ZPV1-40 |
| 2019年7月 | 岐阜県 | 工業 | その他 | ZPV1-40 |
| 2019年7月 | 神奈川 | 工業 | その他 | ZPV1-H40 |
| 2019年8月 | 福井県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U10-15 |
| 2019年8月 | 福井県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U10-15 |
| 2019年4月 | 鳥取県 | 工業 | めっき洗浄槽 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年10月 | 岐阜県 | 工業 | めっき洗浄槽 | ZPV13-40 |
| 2019年11月 | 島根県 | 工業 | めっき洗浄槽 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年11月 | 島根県 | 工業 | めっき洗浄槽 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年10月 | 埼玉県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2019年11月 | 静岡県 | 工業 | クーリングタワー | ZPV13-40 |
| 2019年12月 | 中国 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2020年2月 | 群馬県 | 工業 | その他 | ZPV13-40 |
| 2020年2月 | 神奈川 | 工業 | その他 | ZPV1-40 |
| 2020年2月 | 神奈川 | 工業 | その他 | ZPV1-40 |
| 2020年2月 | 神奈川 | 工業 | その他 | ZPV1-40 |
| 2019年12月 | 長野県 | 工業 | タンク | ZPVS3U11-15 |
| 2020年1月 | 中国 | 工業 | めっき洗浄槽 | MZPV0-15 |
| 2020年1月 | 島根県 | 工業 | めっき洗浄槽 | ZPVS3U11-15 |
| 2020年2月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年2月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年2月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年2月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年2月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年2月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年2月 | 中国 | 工業 | めっき洗浄槽 | ZPVS3U10 FM2 |
| 2020年2月 | 中国 | 工業 | めっき洗浄槽 | ZPVS3U10 FM2 |
| 2020年2月 | 中国 | 工業 | めっき洗浄槽 | MZPV0-15 |
| 2020年4月 | 愛知県 | 工業 | その他 | ZPV1-H40 |
| 2020年5月 | 三重県 | 工業 | 純水 | ZPVS5U11-15 |
| 2020年5月 | 長野県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15(N) |
| 2020年5月 | 長野県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15(N) |
| 2020年5月 | 長野県 | 工業 | 純水 | ZPVS5U11-15(N) |
| 2020年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年1月 | 京都府 | 工業 | 温水プール | ZPV1-40 |
| 2020年3月 | 兵庫県 | 工業 | その他 | ZPVS3U11-15 |
| 2020年3月 | 大阪府 | 工業 | スクラバー | ZPVS3U11-15 |
| 2020年4月 | 埼玉県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 |
| 2020年5月 | 埼玉県 | 工業 | その他 | ZPVS3U11-15 |
| 2020年5月 | 三重県 | 工業 | その他 | ZPVS5U11-15 |
| 2020年5月 | 長野県 | 工業 | 純水前処理 | ZPVS3U11-15 |
| 2020年5月 | 長野県 | 工業 | 純水前処理 | ZPVS3U11-15 |
| 2020年5月 | 長野県 | 工業 | 純水前処理 | ZPVS5U11-15 |
| 2020年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
| 2020年5月 | 滋賀県 | 工業 | 純水 | ZPVS3U11-15 仕様9 |
